N8070VN3510EMEA01 - Dell Vostro 3510 11th, Intel Core i7-1165G7 (4 Core, 12M cache, up to 4.70GHz), 8GB, DDR4, 3200MHz, M.2 512GB PCIe NVMe Solid State Drive
Fiche Technique
DELL Vostro 3510. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-1165G7. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce MX350. Système d'exploitation installé: Ubuntu. Couleur du produit: Noir
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") " |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | WVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 400:1 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-1165G7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo Mo |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,8 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,2 GHz |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce MX350 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Mémoire carte graphique distincte | 2 Go Go |
Type d'élément de mémoire graphique | GDDR5 |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3204 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | US International |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | NA |
Système d'exploitation installé | Ubuntu |
Processeur particularités | |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Tension des piles | 11,25 V |
Batterie amovible | Non |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Poids de la batterie | 190 g |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 140 G G |
Choc hors fonctionnement | 160 G G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G G |
Poids et dimensions | |
Largeur | 358,5 mm |
Profondeur | 235,6 mm |
Hauteur (avant) | 1,75 cm |
Hauteur (arrière) | 1,89 cm |
Poids | 1,69 kg |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
-
PC Portable DELL G15 5510 Intel i5-10500H 15.6" FHD 8 Go512 Go SSD Freedos GREY
12 500,00 Dh HT
11 247,94 Dh HT
13 497,53 Dh TTC -
Ordinateur portable Dell Latitude 5510 (N001L551015EMEA-UBU)
9 825,00 Dh HT
9 229,00 Dh HT
11 074,80 Dh TTC -
DELL i3542_BTO_HD LCD I3-4005U RAM4GB_HDD500GB_Freedos
3 900,00 Dh HT
3 729,00 Dh HT
4 474,80 Dh TTC -
PC Bureau Dell Inspiron AIO 3459 i5-6200U 8GB 1TB Windows 10 Home
9 774,17 Dh HT
11 729,00 Dh TTC -
DELL OPTIPLEX 3020-2 MT + Écran LED
6 400,00 Dh HT
6 259,00 Dh HT
7 510,80 Dh TTC -
Dell 20 Monitor | E2016H - 49.4cm(19.5") Black EUR
1 132,50 Dh HT
1 089,00 Dh HT
1 306,80 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
Fanvil i30 Fanvil Maroc Fanvil Fanvil I30
Fanvil i20s Fanvil Maroc Fanvil Fanvil I20s
FreePBX Phone System 60 Sangoma Maroc Sangoma Sangoma FreePBX FreePBX Phone System 60 FPBX-PHS-0060
FreePBX Phone System 100 Sangoma Maroc Sangoma FreePBX FreePBX Phone System 100
FreePBX Phone System 300 Sangoma Maroc Sangoma FreePBX FreePBX Phone System 300
Fanvil D900 IP Video Phone Fanvil Maroc Fanvil Fanvil IP Video Phone Fanvil D900
Passerelle 44 canaux GSM Passerelle Voip VoxStack OpenVox 44 Canaux GSM Openvox VS-GW2120
VoiceTime Sangoma Africa UT 50Fanvil C600 IP Video Phone Fanvil Maroc Fanvil C600 Fanvil IP Video Phone
Fanvil X4SG Gigabit Fanvil Maroc Fanvil Fanvil X4SG
VoIP GSM Gateway 4 GSM Channels Openvox Maroc Openvox Openvox VS-GW1600-4G
VoxStack Module de Passerelle 4 GSM Channels Openvox Maroc Openvox Openvox VS-GWM400G
Serveur Qnap NAS 4 Baies Qnap Maroc Qanp Qanp Serveur Serveur Desktop Thunderbolt TVS-1282T
Sangoma Maroc
IPPBX complèt Elastix avec 2 ouverture 2 carte PCIe Openvox maroc Openvox Openvox IX132
Fanvil X6 Gigabit Fanvil Maroc Fanvil Fanvil X6
Fanvil X5SG Gigabit Fanvil Maroc Fanvil Fanvil X5SG
Serveur Qnap NAS 4 Baies Qnap Maroc Qanp Qanp Serveur Serveur Desktop Thunderbolt TS-451-1G