Cisco WS-C2960X-48FPS-L - Switch catalyst 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP Géré
Type de périphérique | Commutateur - 48 ports - Géré - empilable |
Type de boîtier | Ordinateur de bureau, Montable sur rack 1U |
Sous-type | Gigabit Ethernet |
Ports | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
Budget PoE | 740 W |
Performances | Capacité de commutation: 216 Gbps Performances de transfert (taille de paquet 64 octets): 107,1 Mpps |
Capacité | Interfaces virtuelles (VLAN): 1023 |
Support de cadre Jumbo | 9216 octets |
Nombre maximum d'unités dans une pile | 8 |
Protocole de gestion à distance | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, CLI |
Méthode d'authentification | Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
Caractéristiques | Layer 2 switching, compatible DHCP, Power over Ethernet (PoE), auto-négociation, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), IGMP snooping, système de détection d'intrusion (IDS), prise en charge d'IPv6, prise en charge du protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), assistance Dynamic Trunking Protocol (DTP), assistance Port Aggregation Protocol (PAgP), assistance Trivial File Transfer Protocol (TFTP), assistance Access Control List (ACL), support RADIUS, support SSH, support d'images étendues, snooping MLD, Dynamic ARP Inspection (DAI), PoE+, technologie Cisco EnergyWise, Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), prise en charge IPv4, Shaped Round Robin (SRR), Link Aggregation Control Protocol (LACP), notification de l'adresse MAC, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), NetFlow, prise en charge du protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol), Energy Efficient Ethernet, Multicast VLAN Registration (MVR), Class of Service (CoS), Cisco FlexStack Plus |
Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
Processeur | 600 MHz |
RAM | 512 Mo |
Mémoire flash | 128 Mo |
Indicateurs d'état | Statut du port, vitesse de transmission du port, port mode duplex, système, RPS (alimentation redondante), PoE, liaison/activité |
Interfaces | 48 x 1000Base-T 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x console console - RJ-45 - RJ-45 1 x mini-USB console - mini USB type B - Type B gestion 2 x USB Type A 1 x 1000Base-TX 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - RJ-45 gestion 4 x SFP (mini-GBIC) - SFP liaison montante |
Logements d'extension | 1 (total) / 1 (libre) x module d'empilage |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |
Alimentation redondante | En option |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Fonctions | Connecteur RPS (alimentation redondante) |
Fiabilité MTBF | 232,610 heures |
Normes de conformité | CISPR 22 classe A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 55022 classe A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2011/65/EU, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 300386 |
Logiciel(s) inclus | Cisco IOS LAN Base |
Largeur | 44.5 cm |
Profondeur | 36.8 cm |
Hauteur | 4.5 cm |
Poids | 5.8 kg |
Service et maintenance | Garantie limitée - remplacement anticipé des pièces - durée de vie - temps de réponse : jour ouvré suivant Support technique - conseil - 90 jours |
Température minimale de fonctionnement | -5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 45 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 95 % (sans condensation) |
Température de stockage mini | -25 °C |
Température de stockage maxi | 70 °C |
Taux d'humidité pour le stockage | 10 - 95 % (sans condensation) |
Ports | Commutateur - 48 ports |
Switch Vitesse de Ports | 48 x 10/100/1000 |
PoE | Oui |
Géré | Oui |
SFP | 4 x SFP |
-
Switch 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x combo SFP Gigabit + 2 x SFP Gigabit
12 000,00 Dh HT
11 110,00 Dh HT
13 332,00 Dh TTC -
SG110D-08HP 8-Port PoE Gigabit Desktop Switch
1 600,00 Dh HT
1 347,50 Dh HT
1 617,00 Dh TTC -
SG350-28MP 28-Ports Gigabit POE Managed Switch
10 416,67 Dh HT
9 136,60 Dh HT
10 963,92 Dh TTC -
Switch Manageable PoE+ 48 Ports 10/100/1000 Mbps + 4 Ports SFP
16 600,00 Dh HT
15 655,20 Dh HT
18 786,24 Dh TTC -
Switch Manageable PoE+ 24 Ports 10/100/1000 Mbps + 4 Ports SFP LAN LITE
10 250,00 Dh HT
9 267,50 Dh HT
11 121,00 Dh TTC -
Catalys 2960L Switch PoE+ 16 Ports 10/100/1000 Mbps + 2 ports SFP
6 999,00 Dh HT
6 099,50 Dh HT
7 319,40 Dh TTC -
Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Base
19 583,33 Dh HT
15 666,66 Dh HT
18 799,99 Dh TTC -
Switch 52 ports Gigabit PoE Managed SFP Montable sur rack 1U
11 999,00 Dh HT
10 725,00 Dh HT
12 870,00 Dh TTC -
Switch 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP + 2 x SFP Gigabit combiné
6 150,00 Dh HT
5 390,00 Dh HT
6 468,00 Dh TTC -
Catalyst 9300 48 x 10/100/1000 (PoE+) 437 W Géré Montable sur rack
52 600,00 Dh HT
50 283,20 Dh HT
60 339,84 Dh TTC -
Switch Catalyst 3650 24 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ Géré
43 500,00 Dh HT
41 981,50 Dh HT
50 377,80 Dh TTC -
Switch 48 Ports PoE + 2 x SFP Gigabit combiné Géré
10 000,00 Dh HT
9 346,70 Dh HT
11 216,04 Dh TTC -
Switch Catalyst 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP Géré
25 000,00 Dh HT
23 922,80 Dh HT
28 707,36 Dh TTC -
Switch Gigabit Manageable 10 Ports 10/100/1000 PoE+ 2 x SFP Gigabit Combiné
4 000,00 Dh HT
3 300,00 Dh HT
3 960,00 Dh TTC -
Switch 8 Ports Fast Ethernet (10/100) PoE
1 416,67 Dh HT
1 133,34 Dh HT
1 360,01 Dh TTC -
Switch Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink IP Base
58 585,00 Dh HT
53 403,90 Dh HT
64 084,68 Dh TTC -
Switch C3 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP Gigabit combiné Montable sur rack PoE+ (62 W) Géré
4 583,33 Dh HT
3 666,66 Dh HT
4 399,99 Dh TTC -
Switch C3 -8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP Gigabit combiné Géré
4 100,00 Dh HT
3 280,00 Dh HT
3 936,00 Dh TTC -
Switch 16 ports Ethernet 10/100/1000 PoE
2 675,00 Dh HT
2 198,90 Dh HT
2 638,68 Dh TTC -
Switch 16 ports Ethernet 10/100 PoE
2 279,17 Dh HT
1 876,60 Dh HT
2 251,92 Dh TTC -
Switch Small Business 8 ports Ethernet 10/100 PoE non géré
1 800,00 Dh HT
1 440,00 Dh HT
1 728,00 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
Fanvil i30 Fanvil Maroc Fanvil Fanvil I30
Fanvil i20s Fanvil Maroc Fanvil Fanvil I20s
FreePBX Phone System 60 Sangoma Maroc Sangoma Sangoma FreePBX FreePBX Phone System 60 FPBX-PHS-0060
FreePBX Phone System 100 Sangoma Maroc Sangoma FreePBX FreePBX Phone System 100
FreePBX Phone System 300 Sangoma Maroc Sangoma FreePBX FreePBX Phone System 300
Fanvil D900 IP Video Phone Fanvil Maroc Fanvil Fanvil IP Video Phone Fanvil D900
Passerelle 44 canaux GSM Passerelle Voip VoxStack OpenVox 44 Canaux GSM Openvox VS-GW2120
VoiceTime Sangoma Africa UT 50Fanvil C600 IP Video Phone Fanvil Maroc Fanvil C600 Fanvil IP Video Phone
Fanvil X4SG Gigabit Fanvil Maroc Fanvil Fanvil X4SG
VoIP GSM Gateway 4 GSM Channels Openvox Maroc Openvox Openvox VS-GW1600-4G
VoxStack Module de Passerelle 4 GSM Channels Openvox Maroc Openvox Openvox VS-GWM400G
Serveur Qnap NAS 4 Baies Qnap Maroc Qanp Qanp Serveur Serveur Desktop Thunderbolt TVS-1282T
Sangoma Maroc
IPPBX complèt Elastix avec 2 ouverture 2 carte PCIe Openvox maroc Openvox Openvox IX132
Fanvil X6 Gigabit Fanvil Maroc Fanvil Fanvil X6
Fanvil X5SG Gigabit Fanvil Maroc Fanvil Fanvil X5SG
Serveur Qnap NAS 4 Baies Qnap Maroc Qanp Qanp Serveur Serveur Desktop Thunderbolt TS-451-1G