Planet WNAP-1260 - Point D'acces WiFi 300 Mbps
Fiche Technique
Spécification du matériel | |||||||||
Interface | LAN / WAN: 1 port RJ45 MDI / MDI-X Auto 10 / 100Mbps | ||||||||
Antenne | Gain: 2 x Orientation interne de l'antenne 2dBi : horizontale et verticale | ||||||||
Bouton / commutateur | ■ Commutateur de sélection de mode (AP / Répéteur / Client) ■ Bouton WPS ■ Bouton Réinitialiser * Appuyez sur environ 3 à 6 secondes pour rétablir les paramètres d'usine par défaut | ||||||||
Indicateurs LED | PWR, WPS, Ethernet, WLAN | ||||||||
Matériel | Plastique | ||||||||
Dimensions (L x P x H) | 55 x 75 x 40 mm | ||||||||
Poids | 80g (poids brut) | ||||||||
Alimentation requise | 100 ~ 240VAC | ||||||||
Type de connecteur | UE / USA | ||||||||
Consommation d'énergie | Etat: 2.1W Etat faible: 1.5W | ||||||||
Spécification de l'interface sans fil | |||||||||
la norme | Conforme à la norme IEEE 802.11b / g / n | ||||||||
Bande de fréquence | 2,4 ~ 2,4835 GHz | ||||||||
Étendre la fréquence | DSSS | ||||||||
Type de modulation | DBPSK, DQPSK, QPSK, CCK et OFDM (BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM) | ||||||||
Taux de transmission de données |
802.11g: 54/48/36/24/18/12/9 / 6Mbps (dynamique) | ||||||||
Distance de transmission | Intérieur jusqu'à 100 m Extérieur jusqu'à 300 m (selon l'environnement) | ||||||||
Canal | America / FCC: 2.412 ~ 2.462GHz (11 canaux) Europe / ETSI: 2.412 ~ 2.472GHz (13 canaux) Japon / TELEC: 2.412 ~ 2.484GHz (14 canaux) | ||||||||
Largeur de canal | 20/40 MHz | ||||||||
Max. Puissance radio | 802.11b: 17 ± 1,5 dBm 802.11g: 14 ± 1,5 dBm 802.11n (20 MHz): 14 ± 1,5 dBm 802.11n ( 40 MHz): 14 ± 1,5 dBm | ||||||||
Recevoir la sensibilité | 802.11b: -92dBm @ 1Mbps; -85dBm @ 11Mbps, PER <8% 802.11g: -88dBm @ 6Mbps; -73dBm @ 54Mbps, PER <10% 802.11n: -90dBm @ MCS8; -70dBm @ MCS15, PER <10% | ||||||||
Caractéristiques du logiciel | |||||||||
Mode de fonctionnement | ■ AP / routeur ■ Répéteur ■ Client (commutable par matériel) | ||||||||
mode sans fil |
| ||||||||
Sécurité du chiffrement | ■ Sécurité de chiffrement WEP (64/128-bit) ■ WPA / WPA2 (TKIP / AES) ■ WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP / AES) | ||||||||
Sécurité sans fil | Fournit un filtrage LAN sans fil (liste de contrôle d'accès) sans fil Adresse MAC sans fil filtrant jusqu'à 16 entrées Prise en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup) Activer / désactiver la diffusion SSID | ||||||||
Sans fil avancée | WMM (Wi-Fi Multimedia): QoS sans fil 802.11e SSID multiple: jusqu'à 4 isolation sans fil: lui permettre d'isoler chaque client sans fil connecté de la communication entre eux IAPP (protocole de point d'accès inter): itinérance sans fil 802.11f fournit des statistiques sans fil | ||||||||
Max. Les clients | Fil: 253 Sans fil: 32 | ||||||||
Type de connexion Internet | Partage des données et de l'accès Internet pour les utilisateurs, prenant en charge l'accès Internet suivant:
| ||||||||
Pare-feu | Pare-feu NAT avec SPI (Stateful Packet Inspection) Serveur NAT intégré prenant en charge le transfert de port, le déclenchement de port et la DMZ Pare-feu intégré avec adresse IP / adresse MAC / filtrage de port / URL Compatible ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, TCP-SYN -FLOOD filtre, protection DoS | ||||||||
Protocole de routage | Routage statique | ||||||||
VPN Pass-through | SIP ALG, PPTP, L2TP, IPSec | ||||||||
LAN | Serveur DHCP intégré prenant en charge la distribution d'adresses IP statiques Prend en charge UPnP, le DNS dynamique prend en charge le proxy IGMP | ||||||||
La gestion du système | Interface de gestion basée sur le Web (HTTP) Synchronisation de l'heure SNTP Mise à niveau facile du firmware | ||||||||
Conformité aux normes | |||||||||
Normes IEEE | IEEE 802.11n (2T2R, jusqu'à 300Mbps) IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.11i IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX Contrôle de flux IEEE 802.3x | ||||||||
Autres protocoles et normes | CSMA / CA, CSMA / CD, TCP / IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP | ||||||||
Environnement et certification | |||||||||
Température | Fonctionnement: 0 ~ 45 degrés C Stockage: -20 ~ 70 degrés C | ||||||||
Humidité | Fonctionnement: 10 ~ 90% (sans condensation) Stockage: 5 ~ 90% (sans condensation) | ||||||||
Réglementaire | CE, RoHS |
-
Point d'accès sans fil extérieur 802.11a/n, 5 GHz architecture 2T2R jusqu'à 300Mbps
-
1 795,00 Dh HT
1 436,00 Dh HT
1 723,20 Dh TTC -
Point d'accès Wifi 802.11n PoE sans Fil
1 049,00 Dh HT
878,90 Dh HT
1 054,68 Dh TTC -
Point d'accès Extérieur Wifi 802.11n PoE sans Fil 2,4Ghz
1 259,00 Dh HT
1 103,30 Dh HT
1 323,96 Dh TTC -
Point d'accès Wifi 802.11n Wireless PoE PLAT
1 450,00 Dh HT
1 196,80 Dh HT
1 436,16 Dh TTC -
Point D'Accès Extérieur Wifi 802.11n PoE sans Fil
2 010,00 Dh HT
1 823,25 Dh HT
2 187,90 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
Fanvil i30 Fanvil Maroc Fanvil Fanvil I30
Fanvil i20s Fanvil Maroc Fanvil Fanvil I20s
FreePBX Phone System 60 Sangoma Maroc Sangoma Sangoma FreePBX FreePBX Phone System 60 FPBX-PHS-0060
FreePBX Phone System 100 Sangoma Maroc Sangoma FreePBX FreePBX Phone System 100
FreePBX Phone System 300 Sangoma Maroc Sangoma FreePBX FreePBX Phone System 300
Fanvil D900 IP Video Phone Fanvil Maroc Fanvil Fanvil IP Video Phone Fanvil D900
Passerelle 44 canaux GSM Passerelle Voip VoxStack OpenVox 44 Canaux GSM Openvox VS-GW2120
VoiceTime Sangoma Africa UT 50Fanvil C600 IP Video Phone Fanvil Maroc Fanvil C600 Fanvil IP Video Phone
Fanvil X4SG Gigabit Fanvil Maroc Fanvil Fanvil X4SG
VoIP GSM Gateway 4 GSM Channels Openvox Maroc Openvox Openvox VS-GW1600-4G
VoxStack Module de Passerelle 4 GSM Channels Openvox Maroc Openvox Openvox VS-GWM400G
Serveur Qnap NAS 4 Baies Qnap Maroc Qanp Qanp Serveur Serveur Desktop Thunderbolt TVS-1282T
Sangoma Maroc
IPPBX complèt Elastix avec 2 ouverture 2 carte PCIe Openvox maroc Openvox Openvox IX132
Fanvil X6 Gigabit Fanvil Maroc Fanvil Fanvil X6
Fanvil X5SG Gigabit Fanvil Maroc Fanvil Fanvil X5SG
Serveur Qnap NAS 4 Baies Qnap Maroc Qanp Qanp Serveur Serveur Desktop Thunderbolt TS-451-1G